部品マスタ管理一覧画面にてダウンロードした部品情報(CSVファイル)のフォーマットは、以下となります。
項目番号 | 項目名 | 必須 |
1 | 発注者コード | ○ |
2 | 納入先工場コード | ○ |
3 | 納入場所 | ○ |
4 | 受注者コード | ○ |
5 | 受注者事業所コード | |
6 | 部品番号 | ○ |
7 | 部品名称 | |
8 | 荷姿情報 | |
9 | 出荷場情報 | |
10 | 担当者コード | |
11 | 出荷指示振分け情報 | |
12 | 自社部品番号1 | |
13 | 自社部品番号2 | |
14 | 重要保安区分 | |
15 | ユーザ領域1 | |
16 | ユーザ領域2 | |
17 | ユーザ領域3 | |
18 | 指示開始日 | |
19 | 指示終了日 | |
20 | 現品票サイズ | |
21 | 現品票種別 | |
22 | Tier2サプライヤコード | |
23 | Tier2出荷管理単位グループ | |
24 | 登録日 | |
25 | 最終更新日 |
ポイント
ありません。